Estimado colega:
Te invito a contratar la póliza Voluntaria de Seguro de Grupo Vida vigente del 01/03/08 al 01/03/09, que nuestra Asociación mantiene desde hace ya muchos años con Grupo Nacional Provincial.
Anexo al presente encontrarás el costo por edad. La Suma Asegurada es de $400,000.00 M.N., Sin requisitos médicos de tipo alguno.
Si estás interesado, adicionalmente mucho agradeceré nos proporciones por esta vía, los datos siguientes:
* RFC
* Beneficiarios
Por lo anterior, te agradeceré nos hagas llegar a más tardar el 31 de Marzo el cheque correspondiente, a nombre de Grupo Nacional Provincial, S.A. en Calle Miguel Serrano #21 P.H. Col. Del Valle o bien realizar su pago a través de transferencia.
Transferencia: BANAMEX, Sucursal No. 870 Cuenta 5566202,
Clabe Bancaria: 002180087005566202, y enviarla al fax 5575-9409 y confirmar su recepción al 5575-9513.
A T E N T A M E N T E
Act. Jesús Zúñiga San Martín
Presidente
| EDAD | SUMA ASEGURADA BENEFICIO BÁSICO | PRIMA ANUAL BENEFICIO BÁSICO SIN RPF |
| 15 | 400,000.00 | 441.60 |
| 16 | 400,000.00 | 441.60 |
| 17 | 400,000.00 | 448.00 |
| 18 | 400,000.00 | 454.40 |
| 19 | 400,000.00 | 454.40 |
| 20 | 400,000.00 | 460.80 |
| 21 | 400,000.00 | 467.20 |
| 22 | 400,000.00 | 473.60 |
| 23 | 400,000.00 | 480.00 |
| 24 | 400,000.00 | 489.60 |
| 25 | 400,000.00 | 496.00 |
| 26 | 400,000.00 | 505.60 |
| 27 | 400,000.00 | 518.40 |
| 28 | 400,000.00 | 531.20 |
| 29 | 400,000.00 | 544.00 |
| 30 | 400,000.00 | 560.00 |
| 31 | 400,000.00 | 576.00 |
| 32 | 400,000.00 | 595.20 |
| 33 | 400,000.00 | 620.80 |
| 34 | 400,000.00 | 643.20 |
| 35 | 400,000.00 | 672.00 |
| 36 | 400,000.00 | 700.80 |
| 37 | 400,000.00 | 736.00 |
| 38 | 400,000.00 | 774.40 |
| 39 | 400,000.00 | 816.00 |
| 40 | 400,000.00 | 864.00 |
| 41 | 400,000.00 | 918.40 |
| 42 | 400,000.00 | 979.20 |
| 43 | 400,000.00 | 1,046.40 |
| 44 | 400,000.00 | 1,120.00 |
| 45 | 400,000.00 | 1,206.40 |
| 46 | 400,000.00 | 1,299.20 |
| 47 | 400,000.00 | 1,404.80 |
| 48 | 400,000.00 | 1,523.20 |
| 49 | 400,000.00 | 1,657.60 |
| 50 | 400,000.00 | 1,804.80 |
| 51 | 400,000.00 | 1,968.00 |
| 52 | 400,000.00 | 2,153.60 |
| 53 | 400,000.00 | 2,361.60 |
| 54 | 400,000.00 | 2,592.00 |
| 55 | 400,000.00 | 2,848.00 |
| 56 | 400,000.00 | 3,136.00 |
| 57 | 400,000.00 | 3,459.20 |
| 58 | 400,000.00 | 3,820.80 |
| 59 | 400,000.00 | 4,220.80 |
| 60 | 400,000.00 | 4,672.00 |
| 61 | 400,000.00 | 5,174.40 |
| 62 | 400,000.00 | 5,737.60 |
| 63 | 400,000.00 | 6,364.80 |
| 64 | 400,000.00 | 7,065.60 |
| 65 | 400,000.00 | 7,846.40 |
| 66 | 400,000.00 | 8,716.80 |
| 67 | 400,000.00 | 9,689.60 |
| 68 | 400,000.00 | 10,774.40 |
| 69 | 400,000.00 | 11,987.20 |
| 70 | 400,000.00 | 13,334.40 |
| 71 | 400,000.00 | 14,835.20 |
| 72 | 400,000.00 | 16,505.60 |
| 73 | 400,000.00 | 18,361.60 |
| 74 | 400,000.00 | 20,422.40 |
| 75 | 400,000.00 | 22,713.60 |
| 76 | 400,000.00 | 25,257.60 |
| 77 | 400,000.00 | 28,073.60 |
| 78 | 400,000.00 | 31,190.40 |
| 79 | 400,000.00 | 34,636.80 |
| 80 | 400,000.00 | 38,444.80 |
| 81 | 400,000.00 | 42,636.80 |
| 82 | 400,000.00 | 47,248.00 |
| 83 | 400,000.00 | 52,310.40 |
| 84 | 400,000.00 | 57,862.40 |
| 85 | 400,000.00 | 63,926.40 |
| 86 | 400,000.00 | 70,534.40 |
| 87 | 400,000.00 | 77,708.80 |
| 88 | 400,000.00 | 85,478.40 |
| 89 | 400,000.00 | 93,856.00 |
| 90 | 400,000.00 | 102,851.20 |
| 91 | 400,000.00 | 112,464.00 |
| 92 | 400,000.00 | 122,681.60 |
| 93 | 400,000.00 | 133,481.60 |
| 94 | 400,000.00 | 144,812.80 |
| 95 | 400,000.00 | 156,627.20 |
| 96 | 400,000.00 | 168,838.40 |
| 97 | 400,000.00 | 181,356.80 |
| 98 |